广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院 教学仪器购置项目中标公告
编号:3587-2312GZG11219发布时间:2024-05-07浏览次数:66
一、项目编号:3587-2312GZG11219
二、项目名称:广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院 教学仪器购置项目
三、采购结果
合同包1(广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 广州市越秀区流花路117内自编5号(8号馆)五层北侧物业 | 2,300,000.00元 |
合同包2(广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 广州市越秀区流花路117内自编5号(8号馆)五层北侧物业 | 1,300,000.00元 |
合同包3(广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州煜铭科技有限公司 | 广州市天河区灵山东路4号第六层613-99房 | 122,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组1)):
货物类(国药集团广东省医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 教学仪器 | 设备带 | 澳环 | 定制 | 56.00(套) | 4,300.00 | 240,800.00 |
1-2 | 教学仪器 | 吊桥(医用吊桥) | 铭泰 | D80 | 3.00(套) | 25,000.00 | 75,000.00 |
1-3 | 教学仪器 | 吊塔(医用吊塔) | 铭泰 | D20 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-4 | 教学仪器 | 静脉穿刺手臂 | 医博士 | DM-NS246004 | 6.00(条) | 3,800.00 | 22,800.00 |
1-5 | 教学仪器 | 大治疗车(304不锈钢) | 广和 | GH1142A | 10.00(台) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-6 | 教学仪器 | 小治疗车(304不锈钢) | 广和 | GH1142B | 20.00(台) | 1,500.00 | 30,000.00 |
1-7 | 教学仪器 | 心电监护仪(病人监护仪) | 迈瑞 | ePM 12 | 3.00(台) | 30,000.00 | 90,000.00 |
1-8 | 教学仪器 | ABS急救车 | 丹阳佳护 | ET-62512B | 5.00(台) | 2,500.00 | 12,500.00 |
1-9 | 教学仪器 | 女半身导尿 | 医博士 | DM-NS246033 | 5.00(个) | 3,800.00 | 19,000.00 |
1-10 | 教学仪器 | 输液泵 | 禾烽 | HF-710A | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-11 | 教学仪器 | 负压吸引器(电动吸引器) | 科凌 | DFX-23B•I | 3.00(台) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-12 | 教学仪器 | 妇科检查模型 | 医博士 | DM-GP246609 | 8.00(个) | 16,000.00 | 128,000.00 |
1-13 | 教学仪器 | 电动产床(电动手术台) | 铭泰 | MT1800型 | 1.00(张) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-14 | 教学仪器 | 立式LED无影灯(手术照明灯) | 科凌 | KL307Y | 10.00(盏) | 2,500.00 | 25,000.00 |
1-15 | 教学仪器 | 分娩机转操作模型 | 医博士 | DM-GP246612 | 6.00(个) | 9,800.00 | 58,800.00 |
1-16 | 教学仪器 | 韧带骨盆 | 医博士 | DM-GP246131 | 6.00(个) | 600.00 | 3,600.00 |
1-17 | 教学仪器 | 分娩用婴儿模型 | 医博士 | DM-PS246602 | 4.00(个) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-18 | 教学仪器 | 后穹窿穿刺模型 | 医博士 | DM-GP246655 | 6.00(个) | 7,500.00 | 45,000.00 |
1-19 | 教学仪器 | 产检模型 | 医博士 | DM-GP246631 | 6.00(个) | 8,500.00 | 51,000.00 |
1-20 | 教学仪器 | 儿童骨穿模型 | 医博士 | DM-PS246261 | 8.00(具) | 19,500.00 | 156,000.00 |
1-21 | 教学仪器 | 婴儿生长体格量床 | 苏宏 | RCS-20 | 3.00(张) | 600.00 | 1,800.00 |
1-22 | 教学仪器 | 儿童胸腔穿刺模型 | 医博士 | DM-CS246019 | 3.00(个) | 6,000.00 | 18,000.00 |
1-23 | 教学仪器 | 婴儿秤 | 苏宏 | RCS-20 | 6.00(台) | 600.00 | 3,600.00 |
1-24 | 教学仪器 | 婴儿宝宝模型 | 医博士 | DM-PS246603 | 4.00(个) | 3,300.00 | 13,200.00 |
1-25 | 教学仪器 | 儿童身高坐高测量计 | 苏宏 | RGZ-50 | 2.00(台) | 600.00 | 1,200.00 |
1-26 | 教学仪器 | 50公斤儿童身高体重秤 | 苏宏 | RGZ-50 | 2.00(台) | 600.00 | 1,200.00 |
1-27 | 教学仪器 | 新生儿喉镜(麻醉咽喉镜) | 斯美特 | BN-IV-L0 | 20.00(支) | 800.00 | 16,000.00 |
1-28 | 教学仪器 | 新生儿气管插管模型 | 医博士 | DM-FA246218 | 8.00(个) | 8,000.00 | 64,000.00 |
1-29 | 教学仪器 | 新生儿复苏台(婴儿辐射保暖台) | 戴维 | HKN-93 | 2.00(张) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-30 | 教学仪器 | 婴儿床(新生儿床) | 广和 | GH1121 | 4.00(张) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-31 | 教学仪器 | 蓝光箱(新生儿黄疸治疗箱) | 戴维 | XHZ-100 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-32 | 教学仪器 | 儿童病床单元(儿童床) | 广和 | GH4903 | 3.00(套) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-33 | 教学仪器 | 乳腺检查模型 | 医博士 | DM-GP246620 | 5.00(个) | 5,800.00 | 29,000.00 |
1-34 | 教学仪器 | 拆线换药模型 | 医博士 | DM-CS246317 | 3.00(个) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-35 | 教学仪器 | 肛门指检模型(膝胸位) | 医博士 | DM-SS240901 | 3.00(个) | 25,000.00 | 75,000.00 |
1-36 | 教学仪器 | 胸腔闭式引流置管模型 | 医博士 | DM-CS246063 | 3.00(个) | 10,800.00 | 32,400.00 |
1-37 | 教学仪器 | 消毒铺巾模型 | 医博士 | DM-CS24190L | 3.00(具) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-38 | 教学仪器 | 手术无影灯(双头)(LED手术无影灯) | 铭泰 | LED720/520 | 1.00(盏) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-39 | 教学仪器 | 中心静脉穿刺模型 | 医博士 | DM-CS246087 | 6.00(个) | 19,000.00 | 114,000.00 |
1-40 | 教学仪器 | 手术床(电动手术台) | 铭泰 | MT2000型 | 1.00(张) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-41 | 教学仪器 | 胃肠减压仿真标化病人 | 医博士 | DM-NS246037 | 3.00(具) | 5,600.00 | 16,800.00 |
1-42 | 教学仪器 | 皮内注射模型 | 医博士 | DM-NS246017B | 10.00(个) | 800.00 | 8,000.00 |
1-43 | 教学仪器 | 皮下注射模型 | 医博士 | DM-NS246019S | 10.00(个) | 500.00 | 5,000.00 |
1-44 | 教学仪器 | 动脉穿刺手臂 | 医博士 | DM-NS246009 | 5.00(条) | 13,800.00 | 69,000.00 |
1-45 | 教学仪器 | 置胃管训练模型(经口) | 医博士 | DM-NS246036 | 6.00(具) | 5,600.00 | 33,600.00 |
1-46 | 教学仪器 | 置胃管训练模型(经鼻) | 医博士 | DM-NS246036 | 2.00(具) | 5,600.00 | 11,200.00 |
1-47 | 教学仪器 | 洗胃机(电动洗胃机) | 斯曼峰 | DXW-2A | 3.00(台) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-48 | 教学仪器 | 肌肉注射模型 | 医博士 | DM-NS246014 | 10.00(个) | 2,800.00 | 28,000.00 |
1-49 | 教学仪器 | 仿真新生儿模型 | 医博士 | DM-SS241026 | 3.00(个) | 26,000.00 | 78,000.00 |
1-50 | 教学仪器 | 全身护理模拟人 | 医博士 | DM-SS242001 | 10.00(个) | 38,000.00 | 380,000.00 |
1-51 | 教学仪器 | 手术卡台 | 铭泰 | B35 | 5.00(张) | 800.00 | 4,000.00 |
1-52 | 教学仪器 | 膀胱穿刺耗材 | 医博士 | 定制 | 10.00(套) | 600.00 | 6,000.00 |
1-53 | 教学仪器 | 沐浴池抚触台套装 | 樾•元 | MY-K30 | 7.00(套) | 10,000.00 | 70,000.00 |
1-54 | 教学仪器 | 男半身导尿 | 医博士 | DM-NS246032 | 5.00(个) | 7,500.00 | 37,500.00 |
合同包2(广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组2)):
货物类(国药集团广东省医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 教学仪器 | 腹穿模型 | 医博士 | DM-CS246232B | 8.00(具) | 9,200.00 | 73,600.00 |
2-2 | 教学仪器 | 腰穿模型 | 医博士 | DM-CS246230 | 8.00(具) | 12,000.00 | 96,000.00 |
2-3 | 教学仪器 | 胸穿模型 | 医博士 | DM-CS246231 | 8.00(具) | 12,000.00 | 96,000.00 |
2-4 | 教学仪器 | 气管插管模型 | 医博士 | DM-FA245013 | 8.00(个) | 30,000.00 | 240,000.00 |
2-5 | 教学仪器 | 除颤仪(除颤监护仪) | 迈瑞 | BeneHeart D3 | 5.00(台) | 40,000.00 | 200,000.00 |
2-6 | 教学仪器 | 国际标准脊柱固定板套装 | 医博士 | DM-FA246887 | 3.00(套) | 4,800.00 | 14,400.00 |
2-7 | 教学仪器 | 儿童心肺复苏模型 | 医博士 | DM-CPR241720 | 3.00(个) | 20,000.00 | 60,000.00 |
2-8 | 教学仪器 | 新生儿窒息复苏模型 | 医博士 | DM-CPR241520 | 8.00(个) | 6,000.00 | 48,000.00 |
2-9 | 教学仪器 | 麻醉机 | 谊安 | Aeon7200A | 1.00(台) | 157,200.00 | 157,200.00 |
2-10 | 教学仪器 | 多导心电图机(数字式十二道心电图机) | 理邦 | SE-1201 | 5.00(台) | 16,000.00 | 80,000.00 |
2-11 | 教学仪器 | 氧气瓶(带推车)(便携式医用供氧器) | 益民 | YM-G10L | 5.00(个) | 500.00 | 2,500.00 |
2-12 | 教学仪器 | 模拟救护车+配套实体场景 | 来纳牌 | LNDZ01A型 | 1.00(套) | 222,000.00 | 222,000.00 |
2-13 | 教学仪器 | 血氧饱和度监测仪(脉搏血氧仪) | 氧大夫 | WS20A | 5.00(台) | 1,500.00 | 7,500.00 |
2-14 | 教学仪器 | 转运车床(病人推车) | 广和 | GH1162 | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
合同包3(广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组3)):
货物类(广州煜铭科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 教学仪器 | 功能轮椅 | 奥托博克 | SYIV100-480F53=20000 | 4.00(台) | 5,000.00 | 20,000.00 |
3-2 | 教学仪器 | 稳定训练器 | 广州派康 | / | 1.00(套) | 29,600.00 | 29,600.00 |
3-3 | 教学仪器 | 内脏解剖模型 | 苏州苏模 | / | 1.00(套) | 20,500.00 | 20,500.00 |
3-4 | 教学仪器 | 关节模型 | 苏州苏模 | / | 1.00(套) | 30,700.00 | 30,700.00 |
3-5 | 教学仪器 | 全身神经模型 | 苏州苏模 | SMD0831 | 1.00(个) | 21,200.00 | 21,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蒋力云、曾星、温宗秋、李慧玲、陈晓云(采购人代表)、张燕妮(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本次招标向中标人收取招标代理服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组1) | 2.2854 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组2) | 1.4274 | 中标(成交)供应商 |
3 | 广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组3) | 0.1427 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 13.00 | 4.67 | 11.74 | 79.21 | 1 | 1 |
广州律动科服科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.01 | 6.50 | 4.67 | 30.00 | 72.18 | 2 | 2 |
深圳合昱科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.72 | 5.00 | 4.67 | 11.66 | 43.05 | 3 |
合同包2(广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 13.00 | 4.67 | 18.46 | 85.93 | 1 | 1 |
广州律动科服科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.72 | 6.50 | 4.67 | 30.00 | 72.89 | 2 | 2 |
深圳合昱科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.72 | 5.00 | 4.67 | 18.32 | 59.71 | 3 | |
营口巨成教学科技开发有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包3(广州医科大学2024年度医学模拟中心和第五临床学院教学仪器购置项目(包组3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州煜铭科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 7.50 | 4.67 | 28.28 | 78.25 | 1 | 1 |
广州淇奥康复辅具用具有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 6.00 | 4.67 | 28.05 | 70.92 | 2 | 2 |
广州伊吉医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 6.00 | 4.67 | 30.00 | 69.87 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州医科大学
地 址:广州市番禺区新造镇广州医科大学
联系方式:020-37103132
2.采购代理机构信息
名 称:亚娱体育(中国)股份有限公司官网
地 址:广州市越秀区德政北路538号17楼1708
联系方式:020-83224833
3.项目联系方式
项目联系人:田工
电 话:020-83224833
亚娱体育(中国)股份有限公司官网
2024年05月07日